甲種・乙種・配給・自力回送
◎甲種番号欄に「甲」とあるのは甲種回送、「乙種」とあるのは「乙種回送」、「自力」とあるのは「自力回送」、「配給」とあるのは「配給回送」を示します。
◎2003年12月以降、「鷹取」は「神戸タ」(神戸貨物ターミナル)と表記しています。
◎各回送は、番号順ではなく、発送地を出発する日付順となっています。
年 | 月・日(発送地基準) | 甲種番号 | 会社名 | 形式 | 運転(回送)区間 | 備考 |
2007 | 1/22 | 甲273 | 日本オイルターミナル | タキ1000型 | 兵庫→梅小路 | |
2007 | 1/15 | 甲229 | 東日本旅客鉄道 | E531系 | 兵庫→勝田 | |
↓ | 1/14 | 甲227 | 東海旅客鉄道 | 313系 | 徳庵→大垣 | |
↓ | 1/14 | 甲214 | 東日本旅客鉄道 | E721系 | 兵庫→仙台 | |
2006 | 12/25 | 甲218 | 日本貨物鉄道 | コキ107型 | 兵庫→東京タ | |
↓ | 11/13 | 甲174 | 仙台空港鉄道 | SAT721系 | 兵庫→仙台 | 仙台空港アクセス用 |
↓ | 11/11 | 甲160 | 東日本旅客鉄道 | E233系 | 兵庫→豊田 | |
↓ | 10/11 | 甲144 | 西日本旅客鉄道 | 521系 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 9/28 | 甲130 | 西日本旅客鉄道 | 521系 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 9/21 | 甲126 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 6月 | 乙種(陸送) | 大阪市交通局 | 80系(8号線用) | 東大阪市→大阪市 | |
↓ | 5/23 | 甲43 | 北海道旅客鉄道 | キハ261系鋼体 | 兵庫→五稜郭 | 米原経由 |
↓ | 5/18 | 甲41 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 5/18 | 甲40 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 2/14 | 甲206 | 東日本旅客鉄道 | E721系 | 兵庫→仙台 | 仙台空港アクセス用 |
↓ | 2/8 | 甲203 | 日本貨物鉄道 | EF210型 | 兵庫→新鶴見信 | |
↓ | 1/30 | 甲200 | 日本貨物鉄道 | EF210型 | 兵庫→新鶴見信 | |
↓ | 1/19 | 乙種(陸送) | 長崎電気軌道 | 3000形 | 摂津市→長崎市 | |
↓ | 1/10 | 甲192 | 日本貨物鉄道 | EF210型 | 兵庫→新鶴見信 | |
2005 | 12/13・14 | 甲187・甲188 | 北海道旅客鉄道 | 789系 | 兵庫→五稜郭 | |
↓ | 12/5 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 11/28 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 11/21 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 11/14 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 11/9 | 甲160 | 日本貨物鉄道 | EF510型 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 11/1 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 10/25 | 甲136 | 北海道旅客鉄道 | キハ261系鋼体 | 兵庫→五稜郭 | |
↓ | 10/24 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 10/5 | 甲131 | 日本貨物鉄道 | EF210型 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 10/3 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 9/8 | 甲113 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 神戸タ→兵庫 | ATS−PF改造入場 |
↓ | 9/7 | 甲111 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 8/10 | 甲99 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 8/8 | 甲98 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 8/2 | 甲90 | 京浜急行電鉄 | 新1000形 | 兵庫→逗子 | |
↓ | 8/1 | 甲93 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 7/28 | 甲179 | 東日本旅客鉄道 | 103系 | 東大宮操→吹田信 | 譲渡回送 |
↓ | 7/19 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 321系 | 徳庵→網干 | |
↓ | 5/24・25 | 甲32・33 | 東日本旅客鉄道 | E531系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 5/17 | 甲23 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→大宮 | |
↓ | 4/27 | 甲57 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 神戸タ→兵庫 | ATS−PF改造入場 |
↓ | 4/25・26 | 甲24・25 | 東日本旅客鉄道 | E531系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 3/16 | 甲9 | 小田急電鉄 | 3000形 | 兵庫→松田 | |
↓ | 3/12 | 甲8 | 東京地下鉄建設 | E5000型電気機関車 | 兵庫→川崎貨物 | 大江戸線事業用 |
↓ | 3/2 | 甲4 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→大宮 | |
↓ | 2/22 | 甲257 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 2/14 | 甲230 | 九州旅客鉄道 | 817系 | 下松→西小倉 | |
↓ | 1/30 | 甲231 | 九州旅客鉄道 | 813系1000番代 | 徳庵→西小倉 | |
↓ | 1/25 | 甲227 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 1/19 | 甲269 | 西日本旅客鉄道 | キハ58系 | 神戸タ→兵庫 | 海外譲渡 |
2004 | 12/3・4 | 甲194・195 | 首都圏新都市鉄道 | TX1000系 | 兵庫→土浦 | つくばエクスプレス |
↓ | 11/22・23 | 甲178・179 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 10/27 | 甲167 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 神戸タ→兵庫 | ATS−PF改造入場 |
↓ | 10/13 | 甲153 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 9/22 | 甲108 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 9/16 | 甲124 | 北越急行 | 683系8000番代構体 | 兵庫→黒山 | |
↓ | 9/13 | 甲121 | 西日本旅客鉄道 | 125系 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 9/5 | 甲116 | 東日本旅客鉄道 | E257系500番代 | 徳庵→幕張 | |
↓ | 8/25 | 甲105 | 日本貨物鉄道 | EF210型 | 兵庫→神戸タ | |
↓ | 8/14 | 無動回送 | 日本貨物鉄道 | M250系 SRC | 安治川口→東京タ | スーパーレールカーゴ |
↓ | 8/6 | 甲97 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 7/15 | 甲84 | 日本貨物鉄道 | コキ106型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 7/14 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 7/13・14 | 甲82・83 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 7/6・7 | 甲59・60 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 6/25 | 甲65 | 西武鉄道 | 20000系 | 下松→新秋津 | |
↓ | 6/24 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 6/20 | 甲140 | 日本貨物鉄道 | EH500型 | 新鶴見信→北九州タ | 関門トンネル試験 |
↓ | 6/15 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 6/11・12 | 甲54・55 | 首都圏新都市鉄道 | TX1000系・TX2000系 | 下松・兵庫→土浦 | つくばエクスプレス |
↓ | 6/10 | 甲56 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→大宮 | |
↓ | 5/24 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 5/7・8 | 甲33・34 | 首都圏新都市鉄道 | TX1000系 | 兵庫→土浦 | つくばエクスプレス |
↓ | 4/14 | 甲41 | 日本貨物鉄道 | コキ200型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 4/2・3 | 甲20・21 | 首都圏新都市鉄道 | TX1000系 | 兵庫→土浦 | つくばエクスプレス |
↓ | 3/23 | 甲17 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→大宮 | |
↓ | 3/23 | 甲73 | 西日本旅客鉄道 | 14系15形 | 吹田信→浪速 | 海外譲渡 |
↓ | 3/21 | 甲75 | 日本貨物鉄道 | EH500型 | 新鶴見信→北九州タ | 関門トンネル試験 |
↓ | 3/16 | 甲11 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→大宮 | |
↓ | 2/24 | 甲207 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 2/10 | 甲195 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 1/27 | 甲184 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
↓ | 1/19・20 | 甲180・181 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 1/13 | 甲176 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 兵庫→神戸タ | ATS−PF改造出場 |
2003 | 11/27 | 甲163 | 日本貨物鉄道 | EF65型 | 鷹取→兵庫 | ATS−PF改造入場 |
↓ | 11/10 | 甲141 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 兵庫→鷹取 | |
↓ | 10/27 | 甲135 | 日本貨物鉄道 | コキ200型 | 兵庫→梅田 | |
↓ | 10/20 | 甲127 | 西日本旅客鉄道 | 223系2000番代 | 兵庫→鷹取 | |
↓ | 10/15・16 | 甲124・125 | 帝都高速度交通営団 | 05系 | 兵庫→中野 | 現・東京メトロ05系 |
↓ | 10/11 | 甲123 | 東日本旅客鉄道 | E3系 | 兵庫→秋田 | |
↓ | 9/19 | 甲111 | 北海道旅客鉄道 | 721系 | 兵庫→五稜郭 | |
↓ | 9/15・16 | 甲108・109 | 帝都高速度交通営団 | 05系 | 兵庫→中野 | 現・東京メトロ05系 |
↓ | 9/2 | 自力 | 北越急行 | 681系2000番代 | 金沢→徳庵 | スノーラビット車 |
↓ | 8/30 | 甲87 | 東日本旅客鉄道 | E3系 | 兵庫→秋田 | |
↓ | 8/7 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 7/29 | 甲74 | 四国旅客鉄道 | 5000系 | 兵庫→高松 | マリンライナー編成 |
↓ | 7/28 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 7/24 | 甲73 | 四国旅客鉄道 | 5000系 | 逗子→高松 | マリンライナー編成 |
↓ | 7/22 | 配給 | 東日本旅客鉄道 | E231系500番代 | 新津→品川 | |
↓ | 7/17 | 甲71 | 西日本旅客鉄道 | 683系 | 兵庫→鷹取 | しらさぎ・加越編成 |
↓ | 7/16 | 甲70 | 四国旅客鉄道 | 5000系 | 兵庫→高松 | マリンライナー編成 |
↓ | 7/11 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 7/7 | 甲64 | 西日本旅客鉄道 | 223系5000番代 | 兵庫→鷹取 | マリンライナー編成 |
↓ | 7/4 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 7/2 | 甲62 | 西日本旅客鉄道 | 223系5000番代 | 兵庫→鷹取 | マリンライナー編成 |
↓ | 6/26 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 683系 | 徳庵→金沢 | しらさぎ・加越編成 |
↓ | 6/18 | 甲55 | 西日本旅客鉄道 | キハ187系500番代 | 豊川→向日町操 | |
↓ | 6/16 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 6/16・17 | 甲52・53 | 京浜急行電鉄 | 新1000形 | 兵庫→逗子 | |
↓ | 6/6 | 自力 | 西日本旅客鉄道 | 207系2000番代 | 徳庵→網干 | |
↓ | 5/27 | 甲49 | 小田急電鉄 | 3000系 | 兵庫→松田 | |
↓ | 5/23 | 甲44 | 西日本旅客鉄道 | 683系 | 豊川→向日町操 | しらさぎ・加越編成 |
↓ | 5/12・13 | 甲37・38 | 東日本旅客鉄道 | E231系800番代 | 兵庫→中野 | |
↓ | 5/5 | 甲41 | 日本貨物鉄道 | M250系 SRC | 兵庫→豊川 | スーパーレールカーゴ |
↓ | 4/27 | 甲35 | 日本貨物鉄道 | M250系 SRC | 安治川口→東京タ | スーパーレールカーゴ |
↓ | 4/20 | 甲33 | 小田急電鉄 | 3000系 | 兵庫→松田 | |
↓ | 3/25 | 甲22 | 日本貨物鉄道 | M250系 SRC | 兵庫→豊川 | スーパーレールカーゴ |
↓ | 3/17・18 | 甲18・19 | 首都圏新都市鉄道 | TX1000系・TX2000系 | 下松・兵庫→土浦 | つくばエクスプレス |
↓ | 3/17 | 甲1 | 日本貨物鉄道 | M250系 SRC | 東京タ→安治川口 | スーパーレールカーゴ |
↓ | 3/16・17 | 甲16・17 | 東日本旅客鉄道 | E231系800番代 | 兵庫→品川 | |
↓ | 1/7・8 | 甲147・148 | 帝都高速度交通営団 | 05系 | 兵庫→中野 | 現・東京メトロ05系 |
↓ | 1/6 | 甲146 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
2002 | 10/13・14 | 甲83・84 | 東日本旅客鉄道 | E231系 | 兵庫→品川 | |
↓ | 10/6 | 甲77 | 東日本旅客鉄道 | E3系 | 兵庫→秋田 | 日本海縦貫線経由 |
↓ | 9/7 | 甲63 | IGRいわて銀河鉄道 青い森鉄道 |
IGR7000系 青い森701系 |
兵庫→盛岡 | |
↓ | 8/26・27 | 甲59・60 | 東京臨海高速鉄道 | 70−000系 | 兵庫→蘇我 | |
↓ | 8/25 | 甲58 | 九州旅客鉄道 | 303系 | 徳庵→西唐津 | |
↓ | 5/6 | 甲37 | 京浜急行電鉄 | 新1000形 | 兵庫→逗子 | |
↓ | 2/3 | 甲140 | 東日本旅客鉄道 | E257系0番代 | 徳庵→松本 | |
2001 | 12/17 | 甲129 | 日本貨物鉄道 | DF200型 | 兵庫→東室蘭操 |
©MKY GROUP 2002、2003、2004、2005、2006 ALL RIGHTS RESERVED.